
| 車種 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 20tトレーラー ダンプ | 2台 | |
| 10tダンプ | 18台 | |
| 4tダンプ | 2台 | |
| 3tダンプ | 3台 | |
| 2tダンプ | 2台 | |
重機回送用トラック | 2台 | トレーラー |
| セルフローダー | ||
| ホイール ローダー | 2台 | 1.3㎥ |
| 0.9㎥ | ||
| 散水車 | 3台 | 8t |
| 4t(2台) | ||
ロード ローラー | 6台 | 10t(2台) |
| 4t(2台) | ||
| 3t(2台) |

| 車種 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 20tトレーラー ダンプ | 2台 | |
| 10tダンプ | 18台 | |
| 4tダンプ | 2台 | |
| 3tダンプ | 3台 | |
| 2tダンプ | 2台 | |
| 重機回送用トラック | 2台 | トレーラー |
| セルフローダー | ||
| ホイール ローダー | 2台 | 1.3㎥ |
| 0.9㎥ | ||
| 散水車 | 3台 | 8t |
| 4t(2台) | ||
ロード ローラー | 6台 | 10t(2台) |
| 4t(2台) | ||
| 3t(2台) |